新华网北京5月16日电 以下是截至北京时间5月17日12时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例
墨西哥 66 (66)2895 (2895) (3954)
美国 4 (4) 4714 (4710) (0)
加拿大 1 (1) 496 (496) (0)
哥斯达黎加 1 (1) 9 (9) (128)
西班牙 0 100 (100) (23)
英国 0 78 (82) (3)
巴拿马 0 43 (54) (29)
法国 0 14 (14) (24)
德国 0 14 (14) (0)
哥伦比亚 0 11 (11) (164)
意大利 0 9 (9) (0)
新西兰 0 9 (9) (48)
巴西 0 8 (8) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
日本 0 4 (12) (0)
萨尔瓦多 0 4 (4) (0)
韩国 0 3 (3) (30)
荷兰 0 3 (6) (0)
危地马拉 0 3 (3) (0)
古巴 0 3 (3) (0)
瑞典 0 2 (3) (0)
挪威 0 2 (2) (0)
芬兰 0 2 (2) (0)
泰国 0 2 (2) (0)
中国内地 0 2 (3) (0)
中国香港 0 2 (2) (0)
比利时 0 2 (5) (0)
波兰 0 1 (2) (0)
澳大利亚 0 1 (1) (18)
奥地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (1) (0)
丹麦 0 1 (1) (0)
爱尔兰 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
秘鲁 0 1 (1) (0)
厄瓜多尔 0 1 (1) (0)
下一主题:关于央视七套广告延迟问题 |